招生信息
当前位置: 公司首页 > 招生信息 > 研究生招生 > 研究生招生信息 > 正文

我司2020年硕士研究生招生拟录取名单公示(材料与化工02塑料工程方向)

日期:2020-05-15          来源:           作者:          关注:

澳门新浦新京8455com(中国)有限公司

2020年硕士研究生招生拟录取名单公示(材料与化工02塑料工程方向)

考生姓名 拟录取专业 总成绩 初试成绩 复试成绩 备注
王晓涵 材料与化工 68.51 323 77.63 01方向调整02方向
张利沙 材料与化工 68.38 306 85.14 01方向调整02方向
张港鸿 材料与化工 68.35 308 84.09 01方向调整02方向
王波 材料与化工 68.01 316 79.23 01方向调整02方向
李丹 材料与化工 67.96 310 81.86 01方向调整02方向
王文静 材料与化工 67.76 313 79.80 01方向调整02方向
李佳昊 材料与化工 67.76 327 73.26 01方向调整02方向
孙立松 材料与化工 67.69 324 74.43 01方向调整02方向
张绪涛 材料与化工 67.61 329 71.83 01方向调整02方向
李洲先 材料与化工 67.60 295 87.68 01方向调整02方向







上一条:我司2020年硕士研究生招生调剂通知(非全日制)

下一条:我司2020年硕士研究生招生入学成绩公示(材料与化工02塑料工程方向)

关闭