招生信息
当前位置: 公司首页 > 招生信息 > 研究生招生 > 研究生招生信息 > 正文

2020年硕士研究生拟录取名单公示(材料学)

日期:2020-05-14          来源:           作者:          关注:

澳门新浦新京8455com(中国)有限公司_高分子研究所学院2020年硕士研究生

拟录取名单公示(材料学)

考生编号 姓名 拟录取专业代码及名称 初试总分 复试总分 折算成绩 学习方式 是否录取 备注
106100080520602 刘泓麟 080502 材料学 399 86.09 81.69 全日制 拟录取
106100080520589 高峰 080502 材料学 382 90.57 80.65 全日制 拟录取
106100080520400 张冠宇 080502 材料学 385 88.83 80.55 全日制 拟录取
106100080520464 孙威龙 080502 材料学 380 90.05 80.22 全日制 拟录取
106100080520545 王魁星 080502 材料学 390 85.06 80.12 全日制 拟录取
106100080520717 刘嘉翔 080502 材料学 373 90.49 79.37 全日制 拟录取
106100080520608 杨凯霖 080502 材料学 383 83.11 78.55 全日制 拟录取
106100080520463 徐盈慧 080502 材料学 371 86.63 77.93 全日制 拟录取
106100080520347 肖粤源 080502 材料学 373 85.00 77.72 全日制 拟录取
106100080520366 朱海宏 080502 材料学 394 74.86 77.62 全日制 拟录取
106100080520360 曾思学 080502 材料学 367 87.48 77.62 全日制 拟录取
106100080520428 靳启锋 080502 材料学 373 83.49 77.27 全日制 拟录取
106100080520484 刘适 080502 材料学 371 80.97 76.23 全日制 拟录取
106100080520403 刘畅 080502 材料学 365 83.72 76.22 全日制 拟录取
106100080520340 何俊良 080502 材料学 352 89.51 76.13 全日制 拟录取
106100080520530 王峙森 080502 材料学 355 87.80 76.04 全日制 拟录取
106100080520437 赵振阳 080502 材料学 366 82.40 75.96 全日制 拟录取
106100080520411 迟晓峰 080502 材料学 363 83.77 75.95 全日制 拟录取
106100080520285 田津枫 080502 材料学 348 90.74 75.94 全日制 拟录取
106100080520551 李昕凯 080502 材料学 368 81.14 75.86 全日制 拟录取
106100080520564 魏阳 080502 材料学 364 82.80 75.80 全日制 拟录取
106100080520605 翁琳 080502 材料学 361 84.03 75.75 全日制 拟录取
106100080520485 李鹏飞 080502 材料学 365 81.17 75.45 全日制 拟录取
106100080520441 乔泽爽 080502 材料学 339 93.12 75.40 全日制 拟录取
106100080520664 何俊 080502 材料学 359 83.40 75.28 全日制 拟录取
106100080520491 程楚楚 080502 材料学 356 84.77 75.27 全日制 拟录取
106100080520469 王啸宇 080502 材料学 341 91.14 75.08 全日制 拟录取
106100080520699 白万杰 080502 材料学 340 91.26 74.98 全日制 拟录取
106100080520273 郭明易 080502 材料学 347 87.77 74.91 全日制 拟录取
106100080520582 郭聪 080502 材料学 343 88.94 74.70 全日制 拟录取
106100080520583 洪金浪 080502 材料学 346 87.29 74.63 全日制 拟录取
106100080520376 黄奕森 080502 材料学 333 92.94 74.50 全日制 拟录取
106100080520581 杨袁 080502 材料学 351 83.83 74.29 全日制 拟录取
106100080520455 刘天仁 080502 材料学 337 89.29 73.97 全日制 拟录取
106100080520509 洪魏悠然 080502 材料学 346 85.06 73.96 全日制 拟录取
106100080520580 魏凌飞 080502 材料学 335 90.14 73.94 全日制 拟录取
106100080520398 邵祝祝 080502 材料学 342 86.23 73.75 全日制 拟录取
106100080520523 韦南君 080502 材料学 354 80.60 73.74 全日制 拟录取
106100080520536 朱正柱 080502 材料学 342 85.23 73.45 全日制 拟录取
106100080520389 张世杰 080502 材料学 357 77.94 73.36 全日制 拟录取
106100080520436 陈梦迪 080502 材料学 354 79.20 73.32 全日制 拟录取
106100080520543 解齐宝 080502 材料学 346 82.34 73.14 全日制 拟录取
106100080520467 徐中刚 080502 材料学 343 83.40 73.04 全日制 拟录取
106100080520474 卢朝晖 080502 材料学 335 87.00 73.00 全日制 拟录取
106100080520550 薛笑林 080502 材料学 342 82.49 72.63 全日制 拟录取
106100080520410 王笑 080502 材料学 335 85.54 72.56 全日制 拟录取
106100080520708 李宛蓉 080502 材料学 336 85.06 72.56 全日制 拟录取
106100080520349 郭凌翔 080502 材料学 341 82.72 72.56 全日制 拟录取
106100080520713 张鹏 080502 材料学 341 82.32 72.44 全日制 拟录取
106100080520512 黄悦 080502 材料学 327 87.77 72.11 全日制 拟录取

 

 

 

 

 

 

上一条:2020年硕士研究生招生入学成绩公示(材料加工工程、材料与化工02塑料工程方向)

下一条:2020年硕士研究生拟录取名单公示(材料与化工01材料工程方向)

关闭