招生信息
当前位置: 公司首页 > 招生信息 > 研究生招生 > 研究生招生信息 > 正文

2020年硕士研究生复试成绩公示(材料学)

日期:2020-05-13          来源:           作者:          关注:

澳门新浦新京8455com(中国)有限公司_高分子研究所

2020年硕士研究生复试成绩公示(材料学)

考生编号 姓名 初试总分 复试总分 折算成绩
106100080520602 刘泓麟 399 86.09 81.69
106100080520589 高峰 382 90.57 80.65
106100080520400 张冠宇 385 88.83 80.55
106100080520464 孙威龙 380 90.05 80.22
106100080520545 王魁星 390 85.06 80.12
106100080520717 刘嘉翔 373 90.49 79.37
106100080520608 杨凯霖 383 83.11 78.55
106100080520463 徐盈慧 371 86.63 77.93
106100080520347 肖粤源 373 85.00 77.72
106100080520366 朱海宏 394 74.86 77.62
106100080520360 曾思学 367 87.48 77.62
106100080520428 靳启锋 373 83.49 77.27
106100080520484 刘适 371 80.97 76.23
106100080520403 刘畅 365 83.72 76.22
106100080520340 何俊良 352 89.51 76.13
106100080520530 王峙森 355 87.80 76.04
106100080520437 赵振阳 366 82.40 75.96
106100080520411 迟晓峰 363 83.77 75.95
106100080520285 田津枫 348 90.74 75.94
106100080520551 李昕凯 368 81.14 75.86
106100080520564 魏阳 364 82.80 75.80
106100080520605 翁琳 361 84.03 75.75
106100080520485 李鹏飞 365 81.17 75.45
106100080520441 乔泽爽 339 93.12 75.40
106100080520664 何俊 359 83.40 75.28
106100080520491 程楚楚 356 84.77 75.27
106100080520469 王啸宇 341 91.14 75.08
106100080520699 白万杰 340 91.26 74.98
106100080520273 郭明易 347 87.77 74.91
106100080520582 郭聪 343 88.94 74.70
106100080520583 洪金浪 346 87.29 74.63
106100080520376 黄奕森 333 92.94 74.50
106100080520581 杨袁 351 83.83 74.29
106100080520455 刘天仁 337 89.29 73.97
106100080520509 洪魏悠然 346 85.06 73.96
106100080520580 魏凌飞 335 90.14 73.94
106100080520398 邵祝祝 342 86.23 73.75
106100080520523 韦南君 354 80.60 73.74
106100080520536 朱正柱 342 85.23 73.45
106100080520389 张世杰 357 77.94 73.36
106100080520436 陈梦迪 354 79.20 73.32
106100080520543 解齐宝 346 82.34 73.14
106100080520467 徐中刚 343 83.40 73.04
106100080520474 卢朝晖 335 87.00 73.00
106100080520550 薛笑林 342 82.49 72.63
106100080520410 王笑 335 85.54 72.56
106100080520708 李宛蓉 336 85.06 72.56
106100080520349 郭凌翔 341 82.72 72.56
106100080520713 张鹏 341 82.32 72.44
106100080520512 黄悦 327 87.77 72.11
106100080520539 张元华 330 86.34 72.10
106100080520481 文肖 327 87.63 72.07
106100080520379 谢信涛 329 86.66 72.06
106100080520323 倪朱熙 343 80.03 72.03
106100080520425 靳兆远 344 78.66 71.76
106100080520672 蒋敏 328 85.71 71.63
106100080520298 白梦涵 343 78.60 71.60
106100080520591 周林 331 83.37 71.35
106100080520554 樊代奇 335 81.40 71.32
106100080520561 黄雪彧 327 85.03 71.29
106100080520417 王东庆 331 83.09 71.27
106100080520716 张亨通 329 82.71 70.87
106100080520433 李培尧 351 72.43 70.87
106100080520352 朱志伟 331 81.68 70.84
106100080520577 蒋涛 325 84.34 70.80
106100080520479 胡志杰 327 83.00 70.68
106100080520416 杨梦寒 335 78.40 70.42
106100080520558 巴声东 328 80.29 70.01
106100080520475 任佳鑫 333 76.92 69.70
106100080520442 王昊霖 326 79.00 69.34
106100080520385 张玉阳 327 77.54 69.04
106100080520454 王诗语 330 75.89 68.97
106100080520339 李秋莹 335 73.51 68.95
106100080520456 豆保杰 325 77.23 68.67
106100080520641 付向东 351 64.60 68.52







 



上一条:2020年硕士研究生拟录取名单公示(材料与化工01材料工程方向)

下一条:2020年硕士研究生复试成绩公示(材料与化工01材料工程方向)

关闭