2023年9月份澳门新浦新京8455com安保工作主要包括以下内容:
(1)8月25日上午,学院安保工作小组成员对全院办公及实验场所开展了消防安全检查,排查实验室安全隐患,保障学院科研及教学工作有序进行。
(2)9月4日、12日,工程师对科教楼楼顶风机和废弃处理系统进行维护。
(3)9月5日,为落实校(监督责任)、院(主体责任)、实验室(直接责任)三级管理及责任体制,学院审定通过《澳门新浦新京8455com安全与环保工作管理规定(2023年8月修订)》(附件1)。
(4)9月8日上午,澳门新浦新京8455com在科教楼208会议室召开新学期安全工作会议(附件2)。会议由李艳梅副经理主持,各系、室安全员、安全秘书、安全协查队员及物业等参加了会议。会议结束后,安保工作小组对全院实验室进行了安全大检查。
(5)9月28日上午9点,澳门新浦新京8455com安保工作小组在科教楼208会议室召开月度安全工作会议,设备处副处长徐明等列席参会(附件3)。
现将2023年9月的安保检查情况和整改要求通报全院师生:
一、实验室安保检查情况
安全隐患类型 | 查出隐患(起) | 已整改(起) |
用电安全 | 2 | 2 |
药品安全 | 10 | 10 |
实验室环保 | 16 | 16 |
其他 | 4 | 4 |
二、实验室扣分情况汇总
依据《澳门新浦新京8455com安全与环保工作管理规定》,9月份实验室扣分情况如下:
楼名/房间 | 检查时间 | 扣分项 | 扣除分值 |
四教415A | 9.8/9.21 | 实验台面大量物品未清理(2次) | 5+5 |
四教420 | 9.8 | 管制类药品未规范储存/通风柜玻璃未下拉 | 5+5 |
四教414 | 9.8 | 安全信息牌掉落 | 5 |
四教427 | 9.8 | 通风橱内杂乱 | 5 |
四教401 | 9.8 | 管制类药品未规范储存 | 5 |
四教407 | 9.8 | 实验台面大量物品未清理/通风柜玻璃未下拉 | 5+5 |
科教楼504 | 9.8 | 仪器上堆积废弃物 | 5 |
科教楼503A | 9.8 | 插线板使用不规范 | 10 |
四教210 | 9.14(设备处) | 灭火器压力小 | 5 |
四教208 | 9.14(设备处) | 未张贴安全信息牌 | 5 |
四教316A | 9.21(设备处) | 药品随意放置地面 | 5 |
四教316 | 9.21(设备处) | 药品随意放置地面 | 5 |
四教428 | 9.21(设备处) | 药品柜未上锁 | 5 |
附楼211 | 9.21(设备处) | 气瓶未固定 | 5 |
主楼313 | 9.21(设备处) | 电吹风未断电/高温设备无人值守 | 10+5 |
四教322B | 9.21(设备处) | 钢瓶未固定/未使用废液托盘 | 5+5 |
四教421 | 9.21(设备处) | 废弃物品堵塞通道 | 5 |
四教403 | 9.21(设备处) | 药品柜未上锁 | 5 |
四教427 | 9.21(设备处) | 未使用废液托盘 | 5 |
四教424 | 9.21(设备处) | 未使用废液托盘 | 5 |
四教420 | 9.21(设备处) | 未使用废液托盘 | 5 |
科教楼503B | 9.21(设备处) | 药品柜未上锁 | 5 |
主楼415 | 9.21(设备处) | 有毒药品未入柜 | 5 |
附楼113 | 9.21(设备处) | 废液收集不规范 | 5 |
附楼205 | 9.21(设备处) | 实验气味大 | 5 |
主楼216 | 9.21(设备处) | 废液桶敞口 | 5 |
科教楼404D | 9.21(设备处) | 未使用废液托盘 | 5 |
澳门新浦新京8455com
2023年10月20日
附件1:《澳门新浦新京8455com安全与环保工作管理规定(2023年8月修订)》
附件2:新学期安全工作会议与安全大检查
附件3:月度安全工作会议与安全大检查