考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
106108108050141 | 李文泽 | 73.55 | 216 | 75.10 | |
106108108050142 | 何郁嵩 | 77.13 | 221 | 80.60 | |
106108108050131 | 王跃毅 | 74.92 | 190 | 86.50 | |
106108108050134 | 孙照博 | 72.75 | 186 | 83.50 | |
106108108050140 | 朱洨易 | 79.87 | 229 | 83.40 | |
106108108050130 | 侯德发 | 75.92 | 208 | 82.50 | |
106108108050143 | 罗国君 | 79.18 | 221 | 84.70 | |
106108108050136 | 罗勰怀 | 70.90 | 192 | 77.80 | |
106108108050128 | 杨屹 | 77.67 | 220 | 82.00 | |
王乾瑜 | 86.60 | 免试 | 86.60 | ||
任悦 | 85.20 | 免试 | 85.20 | ||
邓博文 | 86.70 | 免试 | 86.70 | ||
罗欢 | 83.50 | 免试 | 83.50 | ||
蒲俊宏 | 85.10 | 免试 | 85.10 | ||
童心 | 79.40 | 免试 | 79.40 | ||
宋莹楠 | 81.00 | 免试 | 81.00 | ||
张佳瑶 | 84.10 | 免试 | 84.10 | ||
孙小蓉 | 87.50 | 免试 | 87.50 | ||
查湘军 | 84.00 | 免试 | 84.00 | ||
106108108310007 | 罗雯利 | 70.94 | 190 | 88.70 | |
106108108050015 | 柯翔 | 74.50 | 209 | 85.78 | 调剂 |
106108108050010 | 周良芹 | 74.10 | 212 | 82.11 | 调剂 |
106108108050012 | 王彦军 | 70.84 | 198 | 82.13 | 调剂 |
106108108310026 | 王静霞 | 68.08 | 186 | 82.25 | 调剂 |
106108108050045 | 周业强 | 67.83 | 183 | 83.78 | 调剂 |
106108108050135 | 雷宁宁 | 64.43 | 170 | 82.56 | 调剂 |
刘文凯 | 92.40 | 免试 | 92.40 | ||
纪海锋 | 91.70 | 免试 | 91.70 | ||
陈胜求 | 91.10 | 免试 | 91.10 | ||
蔡慧娟 | 91.00 | 免试 | 91.00 | ||
106108108050127 | 石孟 | 81.53 | 231 | 92.12 | |
106108108050101 | 陈大勇 | 77.56 | 214 | 92.08 | |
106108108050104 | 杨成 | 73.41 | 197 | 91.46 | |
106108108050060 | 张林军 | 73.15 | 196 | 91.38 | |
106108108050098 | 熊思维 | 72.81 | 195 | 91.04 | |
106108108050111 | 袁若鑫 | 72.07 | 192 | 90.88 | |
106108108050076 | 罗新杰 | 70.34 | 186 | 89.81 | |
106108108050108 | 刘帅 | 70.28 | 186 | 89.62 | |
106108108050118 | 杨丹丹 | 69.49 | 183 | 89.31 | |
106108108050055 | 肖亚飞 | 69.18 | 182 | 89.04 | |
106108108050115 | 雷雁洲 | 68.61 | 180 | 88.69 | |
106108108050088 | 刘朋飞 | 68.14 | 179 | 87.92 | |
106108108050080 | 赵学之 | 67.88 | 178 | 87.81 | |
106108108050057 | 王哲昊 | 67.87 | 175 | 90.12 | |
106108108050084 | 谢旺 | 66.26 | 173 | 86.31 | |
106108108050086 | 张健 | 66.08 | 171 | 87.27 | |
106108108050090 | 解淼 | 65.13 | 169 | 85.65 | |
106108108050087 | 彭胤杰 | 64.98 | 168 | 85.92 | |
106108108050112 | 宋贤妮 | 64.57 | 168 | 84.58 | |
106108108050056 | 杜邹菲 | 64.01 | 165 | 85.04 | |
106108108050094 | 赵小海 | 63.26 | 161 | 85.65 | |
106108108050067 | 赵盼盼 | 63.12 | 161 | 85.19 | |
106108108050114 | 赵国杰 | 62.31 | 159 | 84.04 | |
106108108050103 | 王天萍 | 61.44 | 156 | 83.46 | |
106108108050079 | 李世伟 | 61.08 | 155 | 83.04 | |
106108108050070 | 荆晶晶 | 60.88 | 154 | 83.15 | |
106108108050066 | 刘勇 | 40.83 | 175 | 0 | |
曹杰 | 97.00 | 免试 | 97.00 | ||
丁磊 | 95.00 | 免试 | 95.00 | ||
石绍宏 | 95.00 | 免试 | 95.00 | ||
戴宇 | 95.00 | 免试 | 95.00 | ||
梁艳丽 | 95.00 | 免试 | 95.00 | ||
张思航 | 95.00 | 免试 | 95.00 | ||
廖洪辉 | 93.00 | 免试 | 93.00 | ||
夏添 | 93.00 | 免试 | 93.00 | ||
樊茂 | 92.00 | 免试 | 92.00 | ||
周鸿菊 | 92.00 | 免试 | 92.00 | ||
樊利 | 92.00 | 免试 | 92.00 | ||
李瑞光 | 90.00 | 免试 | 90.00 | ||
朱勇 | 90.00 | 免试 | 90.00 | ||
敖成鸿 | 90.00 | 免试 | 90.00 | ||
刘雪辉 | 90.00 | 免试 | 90.00 | ||
石玉东 | 87.75 | 免试 | 87.75 | ||
宋世平 | 81.00 | 免试 | 81.00 | ||
徐大伟 | 75.00 | 免试 | 75.00 | ||
106108108050016 | 刘警峰 | 65.88 | 182 | 78.04 | 调剂 |
106108108050022 | 郭权芬 | 65.16 | 180 | 77.19 | 调剂 |
106108108050138 | 韦宝杰 | 64.77 | 179 | 76.69 | 调剂 |
106108108050030 | 费洋 | 65.87 | 184 | 76.46 | 调剂 |
106108108310036 | 刘世超 | 62.03 | 162 | 80.78 | 调剂 |
106108108050129 | 石优 | 65.59 | 190 | 70.85 | 调剂 |
106108107030082 | 杨星霞 | 71.50 | 217 | 69.54 | 调剂 |
澳门新浦新京8455com(中国)有限公司研究生办公室 2018年5月23日 |