序号 | 员工姓名 | 拟录取专业 | 材料评估成绩 | 复试考核成绩 | 总成绩 |
1 | 冯兰祥 | 材料加工工程 | 90.09 | 88.78 | 89.83 |
2 | 龚涛 | 材料加工工程 | 84.69 | 88.00 | 85.35 |
3 | 王志国 | 材料加工工程 | 79.64 | 86.89 | 81.09 |
4 | 吴校天 | 材料加工工程 | 77.07 | 86.33 | 78.92 |
5 | 贾进 | 材料加工工程 | 77.12 | 85.11 | 78.72 |
6 | 陈缘 | 材料加工工程 | 76.06 | 87.56 | 78.36 |
澳门新浦新京8455com(中国)有限公司研究生招生办公室 | |||||
2019年1月11日 |