序号 | 员工姓名 | 材料评估成绩 | 复试考核成绩 | 总成绩 |
1 | 冯兰祥 | 90.09 | 88.78 | 89.83 |
2 | 龚涛 | 84.69 | 88.00 | 85.35 |
3 | 王志国 | 79.64 | 86.89 | 81.09 |
4 | 吴校天 | 77.07 | 86.33 | 78.92 |
5 | 贾进 | 77.12 | 85.11 | 78.72 |
6 | 陈缘 | 76.06 | 87.56 | 78.36 |
7 | 任嘉怡 | 71.69 | 83.11 | 73.97 |
8 | 唐婉玉 | 69.28 | 83.56 | 72.14 |
澳门新浦新京8455com(中国)有限公司研究生招生办公室 | ||||
2019年1月11日 |